<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Chistes Geek</title>
	<atom:link href="http://www.thesmokesellers.com/?feed=rss2&#038;p=552" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thesmokesellers.com/?p=552</link>
	<description>¡Oh, no! Las taglines aleatorias no funcionan... ¡¡¡administradoooor!!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 12:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Extraordinaria tira c&#243;mica geek &#187; ChochitoPelao</title>
		<link>http://www.thesmokesellers.com/?p=552&#038;cpage=1#comment-714</link>
		<dc:creator>Extraordinaria tira c&#243;mica geek &#187; ChochitoPelao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 18:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thesmokesellers.com/?p=552#comment-714</guid>
		<description>[...] Se trata de una tira c&#243;mica semanal que descubro v&#237;a The Smoke Sellers que ironiza sobre matem&#225;ticas, inform&#225;tica, videojuegos, relaciones sociales, etc. Una de tantas, dir&#233;is. S&#237;, hay muchas de &#233;stas ya por Internet, pero lo cierto es que &#233;sta tiene una calidad especial en su humor, o al menos as&#237; me lo parece a m&#237;. El dibujo est&#225; hecho a mano y es fe&#237;simo, pero quiz&#225;s ello le d&#233; m&#225;s personalidad si cabe. Aqu&#237; ten&#233;is algunos ejemplos que me han encantado: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se trata de una tira c&oacute;mica semanal que descubro v&iacute;a The Smoke Sellers que ironiza sobre matem&aacute;ticas, inform&aacute;tica, videojuegos, relaciones sociales, etc. Una de tantas, dir&eacute;is. S&iacute;, hay muchas de &eacute;stas ya por Internet, pero lo cierto es que &eacute;sta tiene una calidad especial en su humor, o al menos as&iacute; me lo parece a m&iacute;. El dibujo est&aacute; hecho a mano y es fe&iacute;simo, pero quiz&aacute;s ello le d&eacute; m&aacute;s personalidad si cabe. Aqu&iacute; ten&eacute;is algunos ejemplos que me han encantado: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administrador</title>
		<link>http://www.thesmokesellers.com/?p=552&#038;cpage=1#comment-685</link>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 15:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thesmokesellers.com/?p=552#comment-685</guid>
		<description>Corregido.
Gracias por el aviso, Gallego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corregido.<br />
Gracias por el aviso, Gallego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gallego</title>
		<link>http://www.thesmokesellers.com/?p=552&#038;cpage=1#comment-684</link>
		<dc:creator>Gallego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 14:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thesmokesellers.com/?p=552#comment-684</guid>
		<description>Los chistes son tremendos, sobre todo el de la transformada de Fourier xDDD

Pero &#191;d&#243;nde est&#225; el enlace a la web del autor? No consigo dar con &#233;l en el art&#237;culo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los chistes son tremendos, sobre todo el de la transformada de Fourier xDDD</p>
<p>Pero &iquest;d&oacute;nde est&aacute; el enlace a la web del autor? No consigo dar con &eacute;l en el art&iacute;culo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.600 seconds -->
